| Тип модульной ленты | Поворотная |
| Тип поверхности | Top |
| Степень открытости | 43% |
| Цвет ленты | White / Blue |
| Материал ленты | POM-D / PP |
| Пин ленты | PA6.6 |
| Замок ленты | PA6.6 |
| Цвет пина | Blue |
| Цвет замка | Blue |
| Шаг модуля | P nominal | мм/inch | 25.4 / 1.00 |
| Высота модуля | T | мм/inch | 12.0 / 0.47 |
| Ширина отступа | U | мм/inch | 22.0 / 0.87 |
| Высота модуля с отступом | X | мм/inch | 22.8 / 0.90 |
| Радиус обратного огибания | мм/inch | 30.0 / 1.18 | |
| Диаметр пина | мм/inch | 4.0 / 0.16 | |
| Минимальный повортный радиус | R2.2 x belt width |
