| Тип модульной ленты | Поворотная |
| Тип поверхности | Открытая |
| Степень открытости | 65% |
| Цвет ленты | Blue |
| Материал ленты | POM-D |
| Пин ленты | PP |
| Замок ленты | PA6.6 |
| Цвет пина | Blue |
| Цвет замка | Blue |
| Шаг модуля | P nominal | мм/inch | 50.8 / 2.00 |
| Высота модуля по центру | L | шт | 7.5 / 0.29 |
| Высота модуля | T | мм/inch | 15.0 / 0.59 |
| Радиус обратного огибания | мм/inch | 65.0 / 2.56 | |
| Диаметр пина | мм/inch | 6.0 / 0.24 | |
| Минимальный повортный радиус | R1.6 x belt width |
